Na padaichean breic adhartach A334K againn, air an dealbhadh gus an eòlas breiceadh agad àrdachadh gu àirdean ùra. Mar neach-saothrachaidh cliùiteach sa ghnìomhachas, tha sinn moiteil a bhith a’ toirt a-mach toraidhean de chàileachd nas fheàrr a chuireas ri sàbhailteachd agus coileanadh carbaid.
Tha na padaichean breic A334K againn air an innleachadh gu faiceallach a’ cleachdadh teicneòlas ùr-nodha agus stuthan àrd-ìre. Bidh seo a’ dèanamh cinnteach à èifeachdas agus seasmhachd breicidh as fheàrr, a’ toirt cothrom dhut siubhal gu misneachail air na rathaidean le fois inntinn.
Le fòcas air mionaideachd agus earbsachd, tha na padaichean breic A334K againn a’ toirt seachad cumhachd stad air leth agus a’ giorrachadh astaran breiceadh. Faodaidh tu earbsa a bhith anns na padaichean breic againn gus coileanadh cunbhalach agus freagairteach a lìbhrigeadh, eadhon ann an suidheachaidhean dràibhidh dùbhlanach.
Air a dhealbhadh gus freagairt air raon farsaing de dhèanamh agus mhodalan carbaid, tha na padaichean breic A334K againn a’ tabhann sùbailteachd agus co-chòrdalachd gun samhail. Tha iad air a dhol tro dheuchainnean teann agus tha iad air an dèanamh gus coinneachadh no nas àirde na ìrean gnìomhachais, a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus earbsachd as àirde.
Is e aon de na feartan sònraichte anns na padaichean breic A334K againn na comasan sgaoilidh teas as fheàrr aca. Bidh seo a’ cuideachadh le bhith a’ lughdachadh lughdachadh breic, a’ dèanamh cinnteach à coileanadh cunbhalach eadhon ann an suidheachaidhean dràibhidh fada agus dùbhlanach. A bharrachd air an sin, bidh an cumadh duslach ìosal aca a ’cumail do chuibhlichean nas glaine airson ùine nas fhaide, a’ lughdachadh an fheum air cumail suas agus glanadh tric.
Dèan ùrachadh air na padaichean breic A334K againn an-diugh agus faigh eòlas air an eadar-dhealachadh ann an coileanadh breiceadh air leth. Le ar dealas a thaobh càileachd agus sàsachd luchd-cleachdaidh, faodaidh tu a bhith an urra ris na padaichean breic againn gus earbsachd, fad-beatha, agus misneachd dràibhidh nas fheàrr a lìbhrigeadh.
Thig còmhla ris an liosta fhàsmhor de luchd-ceannach riaraichte againn agus faigh a-mach carson a tha na padaichean breic A334K againn mar an roghainn as fheàrr le draibhearan mothachail air feadh an t-saoghail. Cuir fios thugainn a-nis gus beachdachadh air mar as urrainn dhuinn na feumalachdan breiceadh agad a choileanadh agus toradh air leth a thoirt dhut a tha nas àirde na bha dùil agad.
Foton Monpac MPV 2007/03-2014/12 | Bus Sea Lion II (H5_) 2.2 D (H5G) | Bogsa Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) |
Monpac MPV 2.4 | Bus Sea Lion II (H5_) 2.4 D (H5G) | Bogsa Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) |
Cupa Òir Brilliance Curris MPV 2002/11- | Bus Sea Lion II (H5_) 2.4 D 4WD (H5F) | Bogsair leòmhann mara IV (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) |
Curris MPV 2.0 | Bogsa Toyota Hiace III (_H10_) 1987/08-2006/07 | Bogsair leòmhann mara IV (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) |
Curris MPV 2.4 | Bogsa ginealach 10mh ginealach Sea Lion(_H2_) 0.102 (RCH112_, RCH <>_) | Bus Toyota Hiace IV (_H1_, _H2_) 1995/08- |
Bus Solais Cupa Òir Brilliance Gold Sea Lion 2 2001/01-2008/01 | Bogsa ginealach 10mh leòmhann mara (_H2_) 4.10 (RZH<>) | Bus Leòmhann na Mara IV (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) |
Bus aotrom Sea Lion 2 2.2 | Bogsa Sea Lion III(_H10_) 2.4 4WD (RCH103_, RCH113_) | Bus Leòmhann na Mara IV (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_) |
Bus aotrom Sea Lion 2 2.4 | Bus Toyota Hiace III (_H10_) 1987/08-2004/12 | Bus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_, LXH22_) |
Bus aotrom Sea Lion 2 2.4 12V | Bus Sea Lion III (_H10_) 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_) | Bus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_) |
Bogsa Toyota Hiace II (H5_) 1982/12-1989/11 | Bus Sea Lion III (_H10_) 2.4 D (LH5_, LH6_, LH7_, LH10_, LH11_) | Bus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) |
Bogsa Sea Lion II(H5_) 1.8 (YN5_) | Bogsair Toyota Hiace IV (_H1_, _H2_) 1995/08- | Bus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (H18/28) |
Bogsa Sea Lion II (H5_) 2.0 (YH6_, YN5) | Bogsair leòmhann mara IV (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) | Bus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) |
Bogsa Sea Lion II (H5_) 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_) | Bogsair leòmhann mara IV (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) | Bus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_) |
Bogsa Sea Lion II (H5_) 2.4 D (LH7_, LH6_, LH5_) | Bogsair leòmhann mara IV (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_) | Bus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) |
Bus Toyota Hiace II (H5_) 1982/11-1989/11 | Bogsair leòmhann mara IV (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | Bus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) |
Bus Sea Lion II (H5_) 1.8 (H5G) | Bogsair leòmhann mara IV (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | Bus Sea Lion IV (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_) |
Bus Sea Lion II (H5_) 2.0 (YH51_, YH61_) |
36702 | NDP-236 | 04465-26250 | BP970 | A247K | 446526301 |
AC489481d | NDP-252 | 04465-26260 | 421 | A334K | 446526310 |
AS-T205 | 572367 | 04465-26300 | 421.2 | AN247K | 446526320 |
AS-T282 | 2587 | 04465-26301 | 2421 | AN334K | 446526340 |
A-247K | 141 170 | 04465-26310 | 2421.2 | 5002286 | 446526370 |
A-334K | PA-286AF | 04465-26320 | 489481 | 13046057222 | 446526390 |
AN-247K | 572367J | 04465-26340 | D3078 | 120438 | 04465YZZAD |
AN-334K | 05P577 | 04465-26370 | SP2077 | 8455D1344 | 04465YZZAJ |
50-02-286 | 3.64E+11 | 04465-26390 | 31903 | D13448455 | 4491 26090 |
605722 | 025 214 6815 | 04465-YZZAD | SN618P | ND236 | 4491 26100 |
13.0460-5722.2 | MDB1398 | 04465-YZZAJ | SN647 | ND252 | 449126110 |
572367b | MP-2334 | 04491-26090 | V9118A020 | PA286AF | 449126111 |
DB1328 | MP-334J | 04491-26100 | V9118A060 | 252146815 | 449126160 |
0 986 424 319 | D2064 | 04491-26110 | 2146801 | MP23 34 | 449126170 |
986424319 | D2104 | 04491-26111 | 2146815504 | MP334J | 449126180 |
LP989 | CD2064 | 04491-26160 | 21468 155 0 4 T4090 | PF1144 | 449126191 |
12-0438 | CD2104 | 04491-26170 | MN-266 | PF1237 | 449126210 |
AFP 120 | PF-1144 | 04491-26180 | TN291 | 446525040 | 449126261 |
AFP369 | PF-1237 | 04491-26191 | TN550 | 446525060 | 449126262 |
AF2064 | J3602076 | 04491-26210 | GDB3059 | 446526070 | 449126320 |
AF2104 | 04465-25040 | 04491-26261 | GDB 770 | 446526090 | 449126340 |
FDB 554 | 04465-25060 | 04491-26262 | P5213.00 | 446526100 | 42100 |
FSL 1884 | 04465-26070 | 04491-26270 | 21468 | 446526130 | 42120 |
FVR 1884 | 04465-26090 | 449126270 | 24158 | 446526160 | 242 100 |
8455-D1344 | 04465-26100 | 04491-26320 | 24159 | 446526170 | 242 120 |
D1344 | 04465-26130 | 04491-26340 | 24160 | 446526250 | 2146815504T4090 |
D1344-8455 | 04465-26160 | T3083 | AST205 | 446526260 | MN266 |
BL1504A1 | 04465-26170 | BLF 443 | AST282 | 446526300 | P521300 |
6107709 |